Dar, 149 m², art 232 m²
54701 Náchod, Náchod
30 000 Kč/mo
66,520 listi attivi minn iDnes Reality, miġbura u mingħajr duplikati fuq Landomo — prezzijiet medjani, l-aħħar offerti u tfittxija diretta f'ir-Repubblika Ċeka.
Żur reality.idnes.cz| Tip ta' proprjetà | Listi attivi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| Appartamenti għall-bejgħ | 18,417 | CZK 7,978,706 |
| Djar għall-bejgħ | 17,113 | CZK 10,823,860 |
| Art għall-bejgħ | 15,790 | CZK 502,771 |
| Proprjetà kummerċjali għall-kiri | 5,749 | CZK 32,411 |
| Appartamenti għall-kiri | 4,624 | CZK 16,943 |
| Proprjetà kummerċjali għall-bejgħ | 2,501 | CZK 9,824,171 |
| Djar għall-kiri | 455 | CZK 45,000 |
Għadd ta' listi attivi f'ħin reali u prezzijiet medjani fil-munita lokali tal-portal, imkejla fl-indiċi miġbur ta' Landomo.
Landomo jiġbor il-listi ta' iDnes Reality flimkien ma' portali oħra f'ir-Repubblika Ċeka, jinnormalizzahom fi skema waħda u jneħħi d-duplikati bejn il-portali. L-għadd u l-prezzijiet medjani f'din il-paġna huma mkejla mill-indiċi ħaj tagħna u aġġornati regolarment.