Appartament, 43 m²
Grodzka, Kraków
1 428 900 zł
56,990 listi attivi minn Morizon, miġbura u mingħajr duplikati fuq Landomo — prezzijiet medjani, l-aħħar offerti u tfittxija diretta f'il-Polonja.
Żur morizon.pl| Tip ta' proprjetà | Listi attivi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| Appartamenti għall-bejgħ | 14,250 | PLN 637,420 |
| Appartamenti għall-kiri | 9,322 | PLN 2,756 |
| Art għall-bejgħ | 8,675 | PLN 310,247 |
| Djar għall-bejgħ | 8,170 | PLN 1,065,161 |
| Proprjetà kummerċjali għall-kiri | 7,858 | PLN 7,608 |
| Proprjetà kummerċjali għall-bejgħ | 7,187 | PLN 1,372,761 |
| Djar għall-kiri | 1,242 | PLN 10,000 |
Għadd ta' listi attivi f'ħin reali u prezzijiet medjani fil-munita lokali tal-portal, imkejla fl-indiċi miġbur ta' Landomo.
Landomo jiġbor il-listi ta' Morizon flimkien ma' portali oħra f'il-Polonja, jinnormalizzahom fi skema waħda u jneħħi d-duplikati bejn il-portali. L-għadd u l-prezzijiet medjani f'din il-paġna huma mkejla mill-indiċi ħaj tagħna u aġġornati regolarment.