Appartament ta' 3 kamra, 84 m²
Budapest XIV. kerület, Budapest
549 000 Ft/xahar
36,121 listi attivi minn Zenga, miġbura u mingħajr duplikati fuq Landomo — prezzijiet medjani, l-aħħar offerti u tfittxija diretta f'l-Ungerija.
Żur zenga.hu| Tip ta' proprjetà | Listi attivi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| Appartamenti għall-bejgħ | 10,897 | HUF 66,549,280 |
| Art għall-bejgħ | 10,400 | HUF 22,538,273 |
| Djar għall-bejgħ | 6,782 | HUF 82,361,204 |
| Appartamenti għall-kiri | 4,509 | HUF 271,306 |
| Proprjetà kummerċjali għall-kiri | 1,897 | HUF 209,594 |
| Proprjetà kummerċjali għall-bejgħ | 901 | HUF 99,930,000 |
| Djar għall-kiri | 627 | HUF 495,000 |
Għadd ta' listi attivi f'ħin reali u prezzijiet medjani fil-munita lokali tal-portal, imkejla fl-indiċi miġbur ta' Landomo.
Landomo jiġbor il-listi ta' Zenga flimkien ma' portali oħra f'l-Ungerija, jinnormalizzahom fi skema waħda u jneħħi d-duplikati bejn il-portali. L-għadd u l-prezzijiet medjani f'din il-paġna huma mkejla mill-indiċi ħaj tagħna u aġġornati regolarment.